Working at Unilever: Company Overview and Reviews
Unilever
503 Reviews
Unilever Ratings
Average rating of 503 reviews on Indeed
Headquarters
100 Victoria Embankment London EC4Y 0DY United Kingdom
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Retail & Wholesale
Website
Facebook | Twitter | Unilever company websitePopular jobs at Unilever
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Merchandiser 1 salary reported | R 3,200 per month |
Driver 1 salary reported | R 6,500 per month |
Truck driver 1 salary reported | R 16,500 per month |
Operator 2 salaries reported | R 14,000 per month |
Sales representative 1 salary reported | R 900,000 per year |
Salary Satisfaction
66%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 823 reviews