Working at Smollan: Company Overview and Reviews
Smollan
136 Reviews
Smollan Ratings
Average rating of 136 reviews on Indeed
Website
Smollan company websitePopular jobs at Smollan
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Retail merchandiser 3 salaries reported | RÂ 3,833 per month |
Regional sales manager 3 salaries reported | RÂ 20,000 per month |
Merchandiser 3 salaries reported | RÂ 3,850 per month |
Customer service representative 3 salaries reported | RÂ 8,333 per month |
Call center representative 1 salary reported | RÂ 10,000 per month |
Salary Satisfaction
58%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 323 reviews