Working at Accenture: Company Overview and Reviews
Accenture
192 Reviews
Accenture Ratings
Average rating of 192 reviews on Indeed
Headquarters
Dublin, Dublin
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Business Consulting
Website
Facebook | Twitter | Accenture company websitePopular jobs at Accenture
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Management consultant 7 salaries reported | R 654,571 per year |
Senior manager 4 salaries reported | R 1,400,000 per year |
Analyst 5 salaries reported | R 346,200 per year |
Technology consultant 3 salaries reported | R 566,667 per year |
Business analyst 4 salaries reported | R 320,000 per year |
Salary Satisfaction
70%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 154 reviews